찻gpt가추천하는 로또번호
페이지 정보0
작성자
영테크
댓글 8건
조회 16회
작성일 26-06-12 12:31
본문
너무 균형 맞추지 않고, 실제 당첨번호처럼 10번대·20번대가 몰리기도 하는 느낌으로 20조합 더 뽑아보면:
1. 8, 12, 14, 19, 27, 43
2. 3, 16, 18, 24, 25, 41
3. 11, 13, 17, 21, 36, 45
4. 5, 15, 22, 23, 34, 40
5. 2, 10, 19, 28, 31, 42
6. 1, 14, 16, 29, 37, 44
7. 7, 18, 20, 21, 33, 45
8. 4, 12, 17, 25, 39, 43
9. 6, 11, 13, 26, 35, 41
10. 9, 15, 18, 22, 38, 40
11. 10, 11, 14, 27, 32, 44
12. 3, 17, 19, 24, 36, 42
13. 5, 12, 20, 28, 34, 45
14. 1, 13, 16, 23, 37, 41
15. 7, 14, 18, 29, 31, 43
16. 2, 15, 21, 22, 39, 40
17. 4, 11, 17, 25, 33, 44
18. 6, 12, 19, 26, 35, 42
19. 8, 13, 20, 27, 38, 45
20. 9, 10, 18, 24, 32, 41
개인적으로 눈에 들어오는 조합은:
11, 13, 17, 21, 36, 45
7, 18, 20, 21, 33, 45
3, 17, 19, 24, 36, 42
8, 13, 20, 27, 38, 45
1, 14, 16, 29, 37, 44
이런 식으로 한 구간에 3~4개가 몰린 조합들입니다. 실제 1등 번호도 의외로 균형이 안 맞는 경우가 많거든요.
1. 8, 12, 14, 19, 27, 43
2. 3, 16, 18, 24, 25, 41
3. 11, 13, 17, 21, 36, 45
4. 5, 15, 22, 23, 34, 40
5. 2, 10, 19, 28, 31, 42
6. 1, 14, 16, 29, 37, 44
7. 7, 18, 20, 21, 33, 45
8. 4, 12, 17, 25, 39, 43
9. 6, 11, 13, 26, 35, 41
10. 9, 15, 18, 22, 38, 40
11. 10, 11, 14, 27, 32, 44
12. 3, 17, 19, 24, 36, 42
13. 5, 12, 20, 28, 34, 45
14. 1, 13, 16, 23, 37, 41
15. 7, 14, 18, 29, 31, 43
16. 2, 15, 21, 22, 39, 40
17. 4, 11, 17, 25, 33, 44
18. 6, 12, 19, 26, 35, 42
19. 8, 13, 20, 27, 38, 45
20. 9, 10, 18, 24, 32, 41
개인적으로 눈에 들어오는 조합은:
11, 13, 17, 21, 36, 45
7, 18, 20, 21, 33, 45
3, 17, 19, 24, 36, 42
8, 13, 20, 27, 38, 45
1, 14, 16, 29, 37, 44
이런 식으로 한 구간에 3~4개가 몰린 조합들입니다. 실제 1등 번호도 의외로 균형이 안 맞는 경우가 많거든요.
댓글 개수 : 8건
댓글목록
블랙양키즈님의 댓글
블랙양키즈 작성일
번호 추천 감사합니다。
대박창님의 댓글
대박창 작성일
오 하나찍어봅니다
숭몬님의 댓글
숭몬 작성일
ㄷㄷㄷㄷ이중에 하나가
64 럭키 포인트 당첨!
인생편하게사는사람님의 댓글
인생편하게사는사람 작성일
이거 다 사나여 . ㄷ
비비안님의 댓글
비비안 작성일
지피티가 추천도해주나요
육개장사발면님의 댓글
육개장사발면 작성일
로또번호 추천인가요.
호구아저씨님의 댓글
호구아저씨 작성일
크 조합좋다잉
솥뚜껑님의 댓글
솥뚜껑 작성일
챗지핏이 추천하는 숫자가 실제로도 당첨확률이 높다네요
